今天我们来聊聊西甲助攻榜,以下6个关于西甲助攻榜的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。
本文目录
截止2019年10月14日,巴塞罗那-梅西与塞维利亚-萨拉维亚助攻数为13球,同为西甲助攻王。
排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻
1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18
2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17
3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15
4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13
5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12
6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11
7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11
8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10
9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8
10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8
11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7
12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7
13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7
14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7
15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7
16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7
17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7
18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7
19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7
20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6
21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6
22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6
23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6
24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6
25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6
26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6
27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6
28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6
29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6
30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6
31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6
32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6
33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5
34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5
35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5
36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5
37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5
38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5
39 Sim??o Atl??tico de Madrid 16 1319 4 1 0 5
40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5
41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5
42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5
43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5
44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5
45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5
46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4
47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4
48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4
49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4
50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4
51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4
52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4
53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4
54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4
55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4
56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4
57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4
58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4
59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4
60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4
61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4
62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4
63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3
64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3
65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3
66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3
67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3
68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3
69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3
70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3
71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3
72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3
73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3
74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3
75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3
76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3
77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3
78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3
79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3
80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3
81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3
82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3
83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3
84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3
85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3
86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3
88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3
90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3
91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3
92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3
93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3
94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2
95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos?? Salom??n M??laga 30 2422 14 0 0 2
97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2
98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2
99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2
101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2
102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2
104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2
106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2
109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2
110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2
112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2
115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2
116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos?? Luis M??laga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2
123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2
125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2
126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2
127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2
128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2
130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2
132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2
136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2
137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2
138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2
139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2
140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2
141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2
146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2
149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2
150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2
151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2
152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2
153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2
156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2
157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2
158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2
159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2
160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2
161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2
164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1
165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1
166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1
167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1
169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1
170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1
171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1
173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1
174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1
176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1
179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1
181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1
182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1
185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1
186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1
187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1
188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1
190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1
192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1
193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atl??tico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1
196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1
198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1
199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1
202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1
205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1
207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1
208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1
210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1
211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1
212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1
213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1
214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1
215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1
216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo M??laga 8 231 0 0 0 1
219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1
220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1
222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos?? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1
226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1
227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1
229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1
234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1
235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1
236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1
237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1
238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1
239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1
241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1
242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1
244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1
245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1
246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1
249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1
250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1
251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1
252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1
253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1
255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1
258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1
261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1
262 Juli??n Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
09~10赛季:哈维,14球,巴萨08~09赛季:哈维,20球,巴萨07~08赛季:古蒂,17球,皇马06~07赛季:比利亚,12球,比利亚雷亚尔05~06赛季:小罗,13球,巴萨
五月二十三日,本赛季西甲联赛迎来了最后一轮的比赛,马德里竞技最终在客场以2:1击败了巴拉多利德,送对手降级的同时也时隔七年重新夺回了西甲冠军奖杯,皇马在主场以2:1击败了来访的比利亚雷亚尔,确保了球队获得下赛季参加欧冠比赛的资格,巴塞罗那和塞维利亚分别以1:0的比分击入了埃瓦尔和阿拉维斯,他们分列第三位和第四位,也获得了欧冠比赛的参赛资格,而皇家社会、皇家贝蒂斯和比利亚雷亚尔三支球队则获得了参加下赛季欧联杯的门票,三支降级的球队分别是韦斯卡、巴拉多利德和埃瓦尔。
虽然在最后一轮的比赛中梅西没有参加,但是他仍以三十粒入球赢得了本赛季西甲联赛的金靴,而排名第二的本泽马与他的差距则达到了七球之多,本赛季的西甲助攻王被塞尔塔队的阿斯帕斯获得,他在本赛季的比赛中共送出了十三次的助攻,而马德里竞技的马科思-略伦特以十一次助攻屈居第二,在射门数据上梅西以一百九十六脚射门位居第一,其中有九十一脚射门射正球门,这个数据也比排名第二的本泽马多出了近四十次。
巴塞罗那中场球员弗朗基-德容和布斯克茨分别以2785次传球和2692次传球位居传球榜第一和第二,这也显示出目前的巴塞罗那仍是传控足球的忠实拥趸,皇马的卡塞米罗以七十次的拦截成功数据展示出他强劲的实力,而马德里竞技门将奥布拉克以一百零三次的成功扑救证明了他的过人实力。
随着本赛季的比赛全部落幕,接下来各支球队将会进入修整期,经过夏天的补强后各支球队将迎来新的赛季,现在我们可以期待新的赛季各支球队的精彩表现了。
网易
英超:NO. 球员 球队 数目 本轮
1 米尔纳 纽卡斯尔联 10 1
2 贝尔巴托夫 曼联 10 1
3 兰帕德 切尔西 10 0
4 爱尔兰 曼城 9 0
5 佩德森 布莱克本 9 0
6 范佩西 阿森纳 9 0
7 阿什利-扬 阿斯顿维拉 9 0
8 皮纳尔 埃弗顿 9 0
9 法布雷加斯 阿森纳 9 0
10 吉格斯 曼联 8 0
11 Luka Modric 托特纳姆 8 0
12 马尔布兰克 桑德兰 8 0
13 阿德巴约 阿森纳 7 0
14 Andrey Arshavin 阿森纳 7 2
15 杰拉德 利物浦 7 0
16 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 7 0
17 德尼尔森 阿森纳 7 0
18 拜恩斯 埃弗顿 7 0
19 巴里 阿斯顿维拉 7 0
20 罗比-基恩 利物浦 7 0
21 阿尔特塔 埃弗顿 7 0
22 哈维-阿隆索 利物浦 7 0
23 库伊特 利物浦 7 0
24 鲁尼 曼联 7 0
25 Kamil Zayatte 胡尔城 6 0
26 卡里克 曼联 6 0
27 马卢达 切尔西 6 0
28 卡布尔 朴茨茅斯 6 0
29 赖特-菲利普斯 切尔西 6 0
30 Bernard Mendy 胡尔城 6 0
31 萨莫拉 富勒姆 6 0
32 列农 托特纳姆 6 0
33 墨菲 富勒姆 6 0
34 C-罗纳尔多 曼联 6 0
35 托雷斯 利物浦 5 1
36 巴伦西亚 维甘 5 0
37 卡尔顿-科尔 西汉姆联 5 0
38 贝纳永 利物浦 5 0
39 罗比尼奥 曼城 5 0
40 罗伯茨 布莱克本 5 0
41 克劳奇 朴茨茅斯 5 0
42 Rory Delap 斯托克城 5 0
43 乔科尔 切尔西 5 0
44 泰勒 博尔顿 5 0
45 阿内尔卡 切尔西 5 1
46 里埃拉 利物浦 5 0
47 Gretar Rafn Steinsso 博尔顿 5 0
48 西蒙-戴维斯 富勒姆 4 0
49 通盖伊 米德尔斯堡 4 0
50 Marc-Antoine Fortune 西布朗 4 0
意甲:
菲尼
(卡利亚里) 10
尤里奇
(热那亚) 8
萨拉特
(拉齐奥) 7
皮耶罗
(尤文图斯) 7
科素
(卡利亚里) 7
卡萨诺
(桑普) 7
特德斯科
(卡塔尼亚) 6
利维拉尼
(巴勒莫) 6
拉维奇
(那不勒斯) 6
达戈斯蒂诺
(乌迪内斯) 6
辛普利西奥
(巴勒莫) 5
西多夫
(AC米兰) 5
米利托
(热那亚) 5
麦孔
(国际米兰) 5
伊布
(国际米兰) 5
蒂利波基
(莱切) 4
帕托
(AC米兰) 4
帕多因
(亚特兰大) 4
蒙特利沃
(佛罗伦萨) 4
米科利
(巴勒莫) 4
西甲:
哈维(巴塞罗那) 20
马塔(瓦伦西亚) 12
梅西(巴塞罗那) 11
穆尼蒂斯(桑坦德) 10
弗兰(马竞) 10
阿尔维斯(巴塞罗那) 9
加戈(皇马) 9
杜达(马拉加) 9
纳瓦斯(塞维利亚) 9
阿郎戈(马洛卡) 8
皮雷(维拉里尔) 8
伊瓜因(皇马) 8
在西乙赛场,西班牙人逐步找到了感觉,除了劳尔-德-托马斯做出不可磨灭的贡献外,西班牙人的边锋劳尔-德-托马斯也是有着很突出的表现。根据《阿斯报》的说法,在2020-21赛季,恩巴尔巴打入了7球,助攻了11次,合计制造了18球,表现非常劲爆,西媒甚至表示,在西班牙的甲级联赛和乙级联赛里,恩巴尔巴的助攻数是最高的,甚至比梅西和托尼-克罗斯都要高。 在西班牙人阵中,头号大腿是劳尔-德-托马斯,这是毫无疑问的,这位优秀的射手在这个赛季打入了16球,助攻了2次,制造了18球,球队可以排名第2,托马斯立下了汗马功劳。不过,也不能忽略恩巴尔巴的贡献,这位西班牙人边锋打入了7球,有着11次助攻,从贡献度来看,他和托马斯可以说是不相上下,也是制造了18球。 武磊在这个赛季的贡献度极为有限,在出场时间不多的情况下,武磊的进球数2个,助攻数是2个,两项数据来看,都不如恩巴尔巴,进球数来看,恩巴尔巴是7-2领先武磊,助攻数来看,则是11-2领先武磊,都是碾压西班牙人的7号。 这位28岁的边锋是西班牙人的重磅收购,如今陈雁升的投资收到了效果,不得不说,西班牙人老板的眼光还是不错,他也很有魄力,当初花费了1000万欧元收购恩巴尔巴,西班牙人做了一笔超值的买卖。 让人感觉有些无厘头的是,《阿斯报》甚至对比了恩巴尔巴和梅西的助攻数,西媒指出,在西班牙人的两级联赛里,梅西是西甲助攻王,助攻数是8次,克罗斯的助攻数也是8次,因此,恩巴尔巴是西甲和西乙的助攻王。当然,这样的对比并不公平,毕竟西甲比西乙的水平要高得多,但是恩巴尔巴的助攻数称霸西班牙联赛,这也是事实。 在西乙赛场,制造进球数最多的球员是希洪竞技的约尔杰维奇,他在西乙打入20球,助攻了1次,一个人就制造了足足21球,目前这名射手在西乙射手榜排名第1位,力压劳尔-德-托马斯,武磊的排名是第76位!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「西甲助攻榜」西甲助攻榜单》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。