今天我们来聊聊德甲积分榜必赢网,以下6个关于德甲积分榜必赢网的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。
本文目录
17-18赛季德国甲级联赛积分榜:
1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84
2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63
3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55
4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55
5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55
6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53
7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51
8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49
9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47
10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43
11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42
12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41
13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39
14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36
15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36
16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33
17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31
18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22
扩展资料:
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛
2008-2009赛季德甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54
2 拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51
3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51
4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49
5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45
6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44
7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43
8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43
9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41
10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35
11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32
12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29
13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29
14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28
15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24
16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23
17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23
18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18
2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%
2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%
3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%
4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%
5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%
6 M.戈麦斯 斯图加特 14 25 56%
7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%
8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%
9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%
10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%
11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%
12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%
德甲最新积分榜(截止到2008-09-15)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 3 1 0 11 7 4 10
2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 10 4 6 8
3 沙尔克04 4 2 2 0 8 4 4 8
4 多特蒙德 4 2 2 0 8 6 2 8
5 斯图加特 4 2 1 1 5 3 2 7
6 霍芬海姆 4 2 1 1 6 5 1 7
7 勒沃库森 4 2 0 2 11 8 3 6
8 沃尔夫斯堡 4 1 3 0 8 7 1 6
9 云达不来梅 4 1 2 1 8 6 2 5
10 柏林赫塔 4 1 2 1 6 7 -1 5
11 波鸿 4 1 1 2 4 4 0 4
12 汉诺威96 4 1 1 2 5 6 -1 4
13 科隆 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 卡尔斯鲁厄 3 1 0 2 2 4 -2 3
15 门兴格拉德巴赫 4 1 0 3 5 11 -6 3
16 法兰克福 3 0 2 1 3 5 -2 2
17 比勒菲尔德 4 0 2 2 5 9 -4 2
18 科特布斯 4 0 1 3 0 7 -7 1
德甲最新比分及积分榜:
拜仁77分夺冠,多特、药厂、莱比锡分列2-4位。
德甲联赛第30轮激战多场,拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,领先多特9分,下轮双方直接交锋,拜仁只要击败对手就能提前3轮夺冠;莱比锡客场1-0击败勒沃库森,升至积分榜第3位;副班长菲尔特客场0-0战平霍芬海姆,距离降级越来越近。
拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,下轮赢球即夺冠!上半场第10分钟,拜仁挑传禁区,莱万抢点造成对方球员劳尔森自摆乌龙;第43分钟,主队奥川雅也挑射破门,但是越位在先进球无效;半场补时,格纳布里反越位垫射破门,扩大比分;第84分钟,莱万横传,穆夏拉包抄破门锁定胜局。
联赛还剩4轮,拜仁领先多特9分,下轮双方直接对话,拜仁只要赢球就能提前3轮夺冠。
德甲最新走势:
莱比锡客场1-0力克勒沃库森,反超对手升至第3位。上半场主队攻势占优,莱比锡0次射门;下半场风云突变,第47分钟,客队奥尔班扫射击中立柱弹出。
第68分钟,恩昆库送出直塞,索博斯洛伊领球后劲射破门,帮助莱比锡取得领先;随后勒沃库森反扑无果,只能接受输球的结果,莱比锡各项比赛14场不败,从欧战区域外一路飙升至联赛第3。
排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分
(数据截止到07年)
1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744
2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275
3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265
4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165
5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038
6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024
8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836
10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823
11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440
12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273
13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210
14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118
15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078
16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735
21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543
22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536
23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449
24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443
25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395
26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285
27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282
28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262
29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225
30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157
31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150
32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145
33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144
34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144
35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139
36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115
37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93
39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90
40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79
41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77
42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54
43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49
44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35
45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33
46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30
47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20
49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10
本轮德甲多场比赛上演大比分,多特、莱比锡都是4:0大胜,拜仁依靠莱万的大四喜艰难取胜柏林赫塔,目前积分榜情况是这样的:莱比锡、奥格斯堡、法兰克福都是2胜1平拿到7分,莱比锡净胜球优势排名榜首,拜仁、多特、霍芬海姆、不莱梅都是2胜拿到6分,拜仁净胜球优势排在第四位,3轮之后科隆、美因茨以及沙尔克04三战皆败积0分,沙尔克04排名垫底。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「德甲积分榜必赢网」17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。